產(chǎn)品分類
產(chǎn)品特性:
◆ 采用兩套控制系統(tǒng),PWM恒壓系統(tǒng) + 三相卸荷系統(tǒng)。
◆ PWM恒壓控制是風力發(fā)電機額定功率的120%。當超PWM恒壓功率范圍時,三相卸荷立即自動啟動,保證風力發(fā)電整套系統(tǒng)安全運行。
◆ 在蓄電池脫節(jié)、損壞情況下,三相卸荷自動啟動。防止風力發(fā)電機空轉、飛車事故發(fā)生。
◆ PWM控制。在大風、強風情況下,保證風力發(fā)電機對蓄電池恒壓、恒流充電。
◆ 蓄電池防反接保護,蓄電池防脫節(jié)保護,蓄電池防損壞保護。
◆ 蓄電池過充保護。當蓄電池充滿時(蓄電池電壓達到額定電壓125%),控制器將自動三相卸荷,停止對蓄電池充電。
◆ 蓄電池自動恢復充電功能。當蓄電池電壓降至額定電壓108%時,三相卸荷器停止卸荷,自動恢復對蓄電池充電。
◆ 控制器根據(jù)風力發(fā)電機的種類,可增加機械偏航控制、機械折尾控制、機械或液壓、氣壓、電磁,等多種制動控制功能。
◆ 控制器內部設有防雷器。把竄入風力發(fā)電機電力線的瞬時過電壓限制在設備或系統(tǒng)所能承受的電壓范圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護設備不受雷電沖擊而損壞。
◆ LED燈狀態(tài)指示。風力發(fā)電機、太陽能電池板、蓄電池、控制器工作狀態(tài)一目了然。
◆ 電流表、電壓表指示。指示蓄電池充電電流及蓄電池電壓。
◆ 控制器具有手動三相卸荷開關,用戶可根據(jù)情況使用。使用此開關,風力發(fā)電機將強制性三相卸荷。
◆ 可選溫度補償。
技術參數(shù):
規(guī)格BWS- | 26KW-420Vdc | 39KW-420Vdc | 65KW-420Vdc |
風力發(fā)電機額定功率 | 20KW | 30KW | 50KW |
風力發(fā)電機最大功率 | 40KW | 50KW | 80KW |
太陽能板功率 | 6KW | 9KW | 15KW |
蓄電池額定電壓 | 420Vdc | 420Vdc | 420Vdc |
功能 | 整流、充電、控制 | ||
顯示 | 液晶顯示 | ||
顯示內容 | 風力發(fā)電機電壓、風力發(fā)電機電流、風力發(fā)電機功率、太陽能板電壓、太陽能板電流、太陽能板功率、蓄電池電壓、充電電流 | ||
PWM恒壓電壓 | >507Vdc | >507Vdc | >507Vdc |
風力發(fā)電機三相卸荷1動作電壓 | 520±5Vdc | 520±5Vdc | 515±5Vdc |
風力發(fā)電機三相卸荷2動作電壓 | 525±5Vdc | 525±5Vdc | 520±5Vdc |
風力發(fā)電機三相卸荷3動作電壓 | -------------- | ------------- | 525±5Vdc |
風力發(fā)電機恢復充電動作電壓 | 475±5Vdc | 475±5Vdc | 475±5Vdc |
太陽能停止充電電壓 | 520±5Vdc | 520±5Vdc | 520±5Vdc |
太陽能恢復充電電壓 | <507Vdc | <507Vdc | <507Vdc |
蓄電池欠壓指示 | 350±5Vdc | 350±5Vdc | 350±5Vdc |
自備三相卸荷連接線 | >6mm2 | >10mm2 | >16mm2 |
自備蓄電池連接線 | >12mm2 | >20mm2 | >30mm2 |
PWM保險 | |||
太陽能保險 | |||
充電保險 | |||
工作溫度 | -30 | ||
相對濕度 | <90% 不結露 | ||
噪音 (1m) | <40dB | ||
防護等級 | IP20(室內) | ||
制冷方式 | 強制風冷 | ||
*遠程通訊(可選) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | ||
*溫度補償(可選) | -4mv/°C/2V,~+,精度:±1°C | ||
控制器尺寸(mm) | 500*500*900 | 500*500*900 | 690*590*1300 |
控制器重量 | |||
卸荷器尺寸(mm) | 690*450*1000 | 690*450*1000 690*450*530 | 690*450*1000 690*450*1000 |
卸荷器重量 |
※以上參數(shù)僅供參考1.可依據(jù)用戶技術要求定制。
2.可依據(jù)用戶需求增加太陽能控制。